作物 | 施药时期和方法 | 稀释倍数 | 百斤水用药量(克) | 预期效果 | 作物 | 施药时期和方法 | 稀释 倍数 | 百斤水用药量(克) | 预期效果 |
黄瓜香瓜苦瓜丝瓜 | 1. 移植后3-5天 2. 花果混生期 3. 采收前喷瓜 | 5 万 16,000-3万 3-5 万 | 1.0 1.5-3.0 1.0-1.7 | 诱导雌花 促进座果增产 延长贮藏期 | 红地球 | 促進萌芽-流傷期噴一次 花穗长7-13公分时; 座果後3-7天(奇寶+保美灵7500倍+展著劑全株喷;隔7天再噴一次 果粒12mm时(蘸果穗) 果粒14 mm时(蘸果穗) | 1万倍 4万倍 1万倍 1万倍 1万倍 1万倍 | 5.0 1.25 5.0 (6.5 cc) | +保美灵7500倍 拉长花穗少病害 膨大果粒 (一定要混合展着剂如必加2千倍使用25cc /百斤水) |
茄子 | 花果混生期喷 间隔15日喷一次 | 16,000 | 3.1 | 促进座果 膨大拉长果 | 无核葡萄 全株喷洒 | 花穗长10-15公分时, 40%及80%花开时各一次 果粒3-4mm时, 果粒5-6mm间隔7-10天 果粒7-8mm时喷一次 | 20,000 20,000 7,000 共3 - 4次 | 2.5 2.5 7.0 | 拉长花穗减少病害 疏花疏果 肥大果粒(一定要混合展着剂使用) |
蕃茄 | 花果混生期喷 间隔15日喷一次 | 2-5 万 | 1.0-2.5 | 促进座果防空洞果 | |||||
辣椒甜椒 | 移植后两周幼果期间隔10-14天 | 15,000 | 3.3 | 壮苗提高座果率膨大果增产 | 制酒葡萄 全株喷洒 | 果穗长5-10公分时(12片叶) 花落后15天及28天各+ 必加2000倍蘸一次 | 4-5万倍 2-4万 | 1.25 1.25-2.5 | 拉长花穗通风, 减少病害腐烂 |
芹菜 | 幼苗期 采收前21天喷一次 | 5万 4,000 | 1.0 12.5 | 茎叶翠嫩增产提早采收 | 巨峰葡萄 | 萌芽后15-20天(花穗长5-10公分) 花落后15及25天各喷一次 | 4-万倍 2-4万 | 1.25 1.25-2.5 | 拉长花穗减少病害 膨大果粒 |
菜心小白菜 | 采收前7-10天喷一次 | 5万 | 1.0 | 叶片肥厚提早采收增产 | 荔枝龙眼 | 谢花后7-10天及生理落果前 | 15,000 | 3.3 | 膨大果粒 |
葱蒜 | 移植后5-7天,间隔10-14天 | 4万 | 1.25 | 壮苗茎拉长增产 | 甜橙 | 幼果期用 | 7000 | 7.0 | 减少果皮皱缩 |
冬季菠菜 春季菠菜 | 采收前10-14天喷(预期高温将达21℃以上时会抽苔) 3-5叶期幼苗中棵期 | 5,000-6,000 5 万 | 8.3-10 1.0 | 促进生长提高品质产量 (限华南) 壮苗增产 | 脐橙 柑桔 / 沙糖桔 | 果实变色前两周及完全变色后 谢花后5-7天及幼果期各一次 | 15,000 3-5万 | 3.0-4.0 1.0-1.6 | 减少脐突及采收后腐烂延后采收 提高座果率果粒肥大 |
香菜西洋菜 | 采收前7-10天喷 采收后5-7天喷一次 | 3-5 万 5 万 | 1-1.7 | 叶片大茎叶嫩增产提早采收 | 菠萝 | 花前 谢花期 | 7500 10,000 | 6.7 5.0 | 提高果茎果高 增产 |
生菜 | 采收前7-10天喷 | 3-5 万 | 1-1.7 | 叶片大鲜嫩增产提早采收 | 香蕉 | 4-5手时断蕾时(混合保美灵2000倍喷花果) | 15,000 | 2.5 | 果指伸长增产 保鲜 |
空心菜 | 幼苗2-3片本叶时 采收前7天喷 | 5 万 1-2 万 | 1.0 2.5-5.0 | 壮苗 茎叶嫩增产提早采收 | 樱桃 | 移植后2-3年生苗 果实变草绿色时 | 4,000 10,000 | 12.5 5.0 | 增加结果枝 果实膨大鲜艳 |
花椰菜 | 花蕊直茎1-3公分 | 5-8 万 | 0.6-1.0 | 增产提早采收 | 苹果梨 | 幼果期 | 6-8万 | 0.6-0.8 | 果实膨大增产 |
大白菜甘蓝 | 定植后7-10天 采收前15天共2次 | 4-5万 4-万倍 | 1.0-1.25 1.25 | 增产提早采收 | 西瓜 | 两叶一心期 采收前两周喷瓜 | 40,000 20,000 | 1.25 2.5 | 诱导雌花增产 延长采收期 |
莴苣(吃叶) 莴苣(吃茎) | 采收前5-8天喷施;植后20-30天喷及隔15-20天喷 | 4-5 万 5 万 | 1.0-1.25 1.0 | 增产提早采收 增产提早采收 | 桃 | 幼果期 | 4-8万 | 0.6-1.25 | 果实膨大增产 |
枣子 | 谢花后5-7天及幼果期各一次 | 10,000 | 6.7 | 提高座果率果粒肥大 | |||||
萝卜菜苗 | 3-5叶期幼苗每隔7天一次 | 5 万 | 1.0 | 增产 | 烟草 | 移植后5-7天 | 4-5万 | 1.0-1.25 | 壮苗 |
韭菜韭黄 | 采收前10-15天喷 | 2-4 万 | 1.25-2.5 | 增产提早采收 | 茶叶 | 头茶采收前7-10天及采后7天 | 4万倍 | 1.25 | 促进新稍生长增产 |
马铃薯 | 种前浸30-60分钟 采收前一个月 | 2万 4万 | 2.5 1.25 | 催芽 增产 | 草莓 | 花芽分化前,花前10-15天, 每隔7天 | 10,000 15,000 | 5.0 3.3 | 促进花芽分化 提早采收 |
豇豆,四季豆,菜豆, 毛豆, 红豆绿豆 | 幼苗成活后3-5片本叶时 开花后每隔10-20天喷一次 | 4 -5万 4 -5万 | 1.0-1.25 1.0-1.25 | 壮苗 增产提早采收 | 棉花 | 3-5叶期幼苗喷一次 幼铃出现早期 棉铃生长中期 | 15,000 15,000 15,000 | 3.3 3.3 3.3 | 壮苗提高霜前花数 提高铃重促进生长 解毒促进生长 |
用药量(克) * 稀释倍数 = 用水量C.C. 1 升水 = 1000 CC 1 斤水 = 500 C.C
2 毫升 * 7500 倍= 15,000 毫升 = 15 升 (公斤) = 30 斤水 (低温 – 高温)
作物 | 预期功能 | 喷要时机 | 倍数 | 喷药方法 |
新红星 | 美化果型肥大 | 主花开50%时喷一次及 主花开90%时喷一次 | 600- 1,000 | 全株喷 或重点喷花穗 |
红富士 | 美化果型肥大 预防果锈使果皮光滑 | 主花开100%及幼果期各喷一次 幼果期喷二次 | 600-800 2,000 | 全株喷 或重点喷花穗 |
金冠 | 美化果型、肥大 预防果锈, 使果皮光滑 | 主花开50%及90%时各喷一次 幼果期2~3次 | 1,000 2,000 | 全株喷 或重点喷花穗 |
桃 | 肥大果型整齐均匀 | 花蕾初期, 盛花期一次, 幼果期2~3次, | 6,000 12,000 | 重点喷花穗 或全株喷 |
粗梨,长把梨苏梨,荡山梨 | 促进花芽发育果型整齐肥大 | 花蕾初期 幼果期喷二次 | 5,000 10,000 | 重点喷花穗 或全株喷 |
淡色梨 水晶梨 | 促进花芽发育 预防果锈 | 花蕾初期 谢花后喷二次 | 5,000 12,000 | 重点喷花穗 或全株喷 |
新兴梨 | 促进花芽发育防落果 预防果锈 | 花蕾初期 幼果期喷二次 | 5,000 3 ~ 4万 | 喷二次 |
草莓 | 提早采收增产美化果型肥大 | 花前一次幼果期2次连续3次 | 2,000 -6,000 | |
枇杷 | 美化果型 预防果锈 | 花蕾初期 幼果期喷二次 | 2,000 4,000 | 重点喷花穗 或全株喷 |
葡萄 | 肥大, 预防果梗脆硬, 脱粒 | 谢花后10天及间隔10天 | 7,500 | 全株喷2-3次 |
青梅 | 提高座果率美化果型 | 盛花期幼果期喷二次 | 4,000 | 全株喷2-3次 |
弥猴桃 | 美化果型, 肥大 | 花蕾初期 盛花期,谢花后10天及间隔10天 | 4,000 7,500 | 全株喷3-4次 |
青枣冬枣 | 美化果型, 肥大 | 第二批花盛花期及间隔14天喷2-3次 | 8,000 | 全株喷2-3次 |
石榴 番石榴 | 美化果型, 肥大, 果型整齐 | 盛花期一次 幼果期2~3次 | 8,000 | 全株喷 |
芒果 | 提早开花, 诱生珍珠果, 果型整齐均匀, 果实肥大 | 花蕾初现期喷1~2次, 盛花期, 幼果期喷3-4次 | 6,000 | 重点喷花穗 或全株喷 |
柑桔 | 美化果型, 肥大 | 盛花期一次, 幼果期2~3次, | 12,000 | 全株喷 |
西瓜、 洋香瓜 | 提高座果率, 果型整齐 | 花蕾初现期喷1~2次, 盛花期一次, 幼果期2~3次 | 6,000-8,000 | 全株喷 |
火龙果 | 美化果型, 果粒肥大 | 花蕾期及盛花期 | 5,000 | 重点喷花(穗) |
木瓜 | 美化母花果型(拉长), 肥大 | 花蕾期盛花期及幼果期 | 4,000-6,000 | 重点喷花(穗) |
香蕉 | 美化果型, 果茎圆满, 粗长 | 五手花及八手花出现时各喷一次 | 2,000-3,000 | 重点喷花瓣 |
荔枝龙眼 | 提高座果率, 果粒肥大 | 花蕾期盛花期及幼果期 | 1,500 | 重点喷花(穗) |
瓜菜类(小黄瓜苦瓜...) | 美化果型, 提高座果率, 提早采收, 增加采收次数 | 花果混生期3~5次 (可缩短来花日数增产), | 6,000-8,000 | 重点喷花 或全株喷 |
甜椒 辣椒 | 美化果型, 提高座果率, 提早采收, 增加采收次数 | 花果混生期3~5次 (可缩短来花日数, 增产), | 4,000- 8,000 | 重点喷花(穗) 或全株喷 |
西红柿, 蕃茄 | 美化果型, 提高座果率, 提早采收, 增加采收次数 | 花果混生期3~5次 (可缩短来花日数增产), | 10,000 – 12,000 | 重点喷花(穗) 或全株喷 |
豆菜类 | 提早采收, 增加采收次数 | 花果混生期3~5次,缩短来花日数 | 10,000 | 全株喷 |
花菜类: | 提早采收, 增加采收次数 | 花蕾出现前10天开始喷2~3次 | 2,000 | 全株喷 |
葱韭蒜 | 提早采收, 增产, 茎粗长 | 移植后2-3周开始喷2~3次 | 2,000 | 全株喷 |
切花类 | 花茎拉长, 花增大 | 花蕾出现初期开始2~3次 | 2,000 | 全株喷 |
兰花 | 促进花芽分化,提早开花 | 花蕾出现前40天起,间隔10-14天 | 800 | 全株喷4-5次 |