昆明斗南拍卖市场花卉价格3-5

   2010-03-08 Ag365.com中国种植技术网4180
核心提示:名称Name颜色规格单位等级最大价格最小价格平均价格出口价格卡罗拉玫瑰Carola红60~85cm枝A-C2.301.702.00暂无芬得拉玫瑰Vendela粉白60~85cm枝A-C2.001....

名称 Name 颜色 规格 单位 等级 最大价格 最小价格 平均价格 出口价格
卡罗拉玫瑰 Carola 60~85cm A-C 2.30 1.70 2.00 暂无
芬得拉玫瑰 Vendela 粉白 60~85cm A-C 2.00 1.80 1.90 暂无
坦尼克玫瑰 Tineke 白色 50~70cm A-C 1.30 1.00 1.20 暂无
雪山玫瑰 Avlanche 绿白 50~85cm A-C 2.80 1.80 2.50 暂无
维西利亚 Versilia 杂色 55~90cm A-C 2.30 1.35 1.80 暂无
瑞普索迪 Rhapsody 洋红 60~85cm A-C 1.40 1.15 1.25 暂无
影星玫瑰 Movie Star 粉色 60~90cm A-C 1.95 1.20 1.85 暂无
黑魔术 Black Magic 暗红 60~85cm A-C 1.90 1.50 1.70 暂无
假日公主 Queen`s Day 橙黄 55~95cm A-C 2.60 1.75 2.00 暂无
双色粉玫瑰 Double Pink 浅粉 60~90cm A-C 1.30 1.10 1.20 暂无
好莱坞 Hollywood 绿白 50~75cm A-C 1.40 1.25 1.30 暂无
托斯卡尼 Toscanini 暗橙色 50~80cm A-C 暂无 暂无 暂无 暂无
第一夫人 First Lady 红心黄边 55~80cm A-C 暂无 0.75 0.95 暂无
巴比伦 Papillon 黄色 50~70cm A-C 暂无 暂无 暂无 暂无
雄狮 Leonidas 红色 60~80cm A-C 暂无 暂无 暂无 暂无
镭射 Laser 红色 60~80cm A-C 暂无 暂无 暂无 暂无
紫罗兰 Violet 暗红 60~80cm A-C 暂无 暂无 暂无 暂无
悄佳人 Charming Lady 肉色 60~80cm A-C 暂无 暂无 暂无 暂无
香水女人 Emma 粉白边绿 60~80cm A-C 2.00 1.40 1.65 暂无
阿班斯 Ambiance 黄底红边 60~80cm A-C 1.20 0.45 0.65 暂无
木瓜粉 Papaga Pink 橙黄 60~80cm A-C 1.15 1.00 1.10 暂无
紫皇后 Bule curiosa 紫色 55~75cm A-C 1.70 1.35 1.45 暂无
彩纸口红 Konfetti 红中泛黄 60~80cm A-C 1.30 1.00 1.20 暂无
阳光粉 Sunny Pin 粉色 60~80cm A-C 暂无 暂无 暂无 暂无
科威迪 c 60~80cm A-C 1.60 1.35 1.40 暂无
大桃红 gbbd 桃红色 60~85cm A-C 1.70 1.40 1.65 暂无
戴安娜 d 粉红 55~85cm A-C 1.85 1.40 1.65 暂无
水蜜桃 s 水红色 60~80cm A-C 1.20 0.95 1.10 暂无
金香玉 G 金黄色 60~80cm A-C 1.25 0.95 1.15 暂无
满天星 m 白色 50-80cm 1KG/扎 A-C 48.00 36.00 40.00 暂无

 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类植物技术
推荐图文
推荐植物技术
点击排行
网站首页  |  隐私政策  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  湘ICP备2021013112号-3